5 Tan 3 Tan 1 Tan Manual Chain Pulley Block Chain Block Hoist
Blok Rantaian HSVN mempunyai 5 ciri pada reka bentuk dan prestasi struktur:
1) Selamat dan boleh dipercayai untuk digunakan, penyelenggaraan mudah;
2) Kecekapan mekanikal yang tinggi, ketegangan rantai tangan kecil;
3) Ringan dan mudah dibawa;
4) Penampilan cantik, saiz kecil;
5) Perkhidmatan tahan lama.
Maklumat terperinci

| model | HS-VN | HS-VN1 | HS-VN1 | HS-VN2 | HS-VN3 | HS-VN5 | HS-VN10 | HS-VN20 | HS-VN30 | HS-VN50 |
| Kapasiti t | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| Lif standard (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Menjalankan ujian beban (KN) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 77 | 150 | 300 | 375 | 625 |
| Jarak min antara cangkuk (mm) | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 890 | 980 | 1300 |
| Daya tarik tangan dalam muatan penuh(N) | 231 | 309 | 320 | 360 | 340 | 414 | 414 | 828 | 450*2 | 450*2 |
| Tiada kegagalan rantai beban | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 |
| Diameter rantai beban (mm) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ukuran (mm) | A | 131 | 140 | 161 | 161 | 161 | 186 | 207 | 215 | |
| B | 127 | 158 | 187 | 187 | 210 | 253 | 398 | 650 | ||
| C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 890 | ||
| Pembukaan cangkuk | 30 | 34 | 38 | 41 | 48 | 52 | 64 | 85 | ||
| bersih. Berat (kg) | 11.25 | 11.5 | 17.4 | 22.2 | 26.2 | 37.7 | 72 | 160 | ||
| Pembungkusan (L*W*H)(cm) | 28 * 21 * 17 | 30 * 24 * 18 | 34 * 29 * 20 | 33 * 25 * 19 | 38 * 30 * 20 | 45 * 35 * 24 | 62 * 50 * 28 | 70 * 46 * 75 |
Blok Rantaian HSVN mempunyai 5 ciri pada reka bentuk dan prestasi struktur:
1) Selamat dan boleh dipercayai untuk digunakan, penyelenggaraan mudah;
2) Kecekapan mekanikal yang tinggi, ketegangan rantai tangan kecil;
3) Ringan dan mudah dibawa;
4) Penampilan cantik, saiz kecil;
5) Perkhidmatan tahan lama.
Aplikasi blok Rantaian HSVN: Terutamanya digunakan dalam pelabuhan, kuasa elektrik, keluli, pembinaan kapal, petrokimia, perlombongan, kereta api, bangunan, metalurgi, industri kimia, pembuatan kereta, jentera plastik, kawalan industri, lebuh raya, pengangkutan pukal, lapisan paip, perlindungan cerun, penyelamat, terowong, tadbir urus aci Kejuruteraan marin, pembinaan lapangan terbang, penerbangan angkasa lepas dan kejuruteraan lain dan peralatan.
EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
TIDAK
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT
SR











