Tingkap Safir Bulat
Tingkap Safir Bulat sangat baik dalam melindungi laser, sensor, kamera dan peranti lain yang halus kerana kekuatan dan rintangan calarnya yang unggul.
Tingkap nilam juga boleh digunakan sebagai tempat pandang dalam situasi tekanan tinggi atau vakum. Tingkap tekanan nilam boleh dibuat lebih nipis daripada kaca optiknya disebabkan oleh modulus pecah nilam yang tinggi.
Maklumat terperinci

| SpesifikasiGred | Kepersisan | Standard |
| diameter | Dia3mm hingga 300mm, tersedia untuk disesuaikan | |
| Ketebalan | 0.2mm hingga 50mm, disesuaikan tersedia | |
| Toleransi Diameter | +/- 0.05mm | +/- 0.1mm |
| Toleransi Ketebalan | +/- 0.025mm | +/- 0.05mm |
| The Edge | digiling atau digilap | digiling atau digilap |
| Serong/Serong | 0.25 * 45 ° | 0.25 * 45 ° |
| Kebosanan | 1/8 lambda setiap inci @633nm | 1/2 lambda setiap inci @633nm |
| Selari | 30 arka saat | 3 min arka |
| Kualiti Permukaan | 20/10 | 60/40 |
| Aperture yang jelas | > 85% | > 85% |
| Coating | tersuai tersedia | |
| Material | BK7, nilam, silika terlakur, kuarza, Germanium, Silikon, MgF2, CaF2, dll. | |
Tingkap Safir Bulat sangat baik dalam melindungi laser, sensor, kamera dan peranti lain yang halus kerana kekuatan dan rintangan calarnya yang unggul.
Tingkap nilam juga boleh digunakan sebagai tempat pandang dalam situasi tekanan tinggi atau vakum. Tingkap tekanan nilam boleh dibuat lebih nipis daripada kaca optiknya disebabkan oleh modulus pecah nilam yang tinggi.
EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
TIDAK
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT
SR






