Rantaian Kimpalan Marin Rantai Pautan Sauh Kapal U1 U2 U3 Pautan Stud Pautan Rantai Sauh
-Tempat Asal:China
-Nama Jenama:CHONGHONG
-Nama Produk: Rantai sauh pautan stud
-Bahan : AM1:U1 Q235 AM2:U2 CM490 AM3:U3 CM690
-Diameter: 1/2 inci hingga 2-3/4 inci atau 12.5mm hingga 70mm
-Anggaran berat (27.5M): 98KG hingga 3010KG
-Rawatan permukaan: Warna utama, Cat hitam, Bertar hitam atau Penyesuaian
-Warna: Hitam, Warna utama
-Teknologi : Dikimpal
-Permohonan:Marin
-Penggunaan: Digunakan untuk kegunaan marin penghantaran
-Pembungkusan: Kekili plastik, kadbod kertas, kotak kayu, beg goni dan baldi, kemudian letakkan pada palet atau mengikut keperluan pelanggan
Maklumat terperinci

| RANTAI PENUTUP PAUTAN STUD | |||||||
| DIAMETER RANTAI (MM) D | PANJANG LUAR (MM) L | LEBAR LUAR (MM) B | BEBAN BUKTI (KN) | BEBAN PECAH (KN) | BEBAN BUKTI (KN) | BEBAN PECAH (KN) | BERAT KG/27.5M |
| GRADE 2 | GRADE 3 | ||||||
| 12.5 | 75 | 45 | 66 | 92 | 92 | 132 | 94 |
| 14 | 84 | 50 | 82 | 116 | 116 | 165 | 117 |
| 16 | 96 | 58 | 107 | 150 | 150 | 216 | 158 |
| 17.5 | 105 | 63 | 127 | 179 | 179 | 256 | 194 |
| 19 | 114 | 68 | 150 | 211 | 211 | 301 | 236 |
| 20.5 | 123 | 74 | 175 | 244 | 244 | 349 | 269 |
| 22 | 132 | 79 | 200 | 280 | 280 | 401 | 322 |
| 24 | 144 | 86 | 237 | 332 | 332 | 476 | 370 |
| 26 | 156 | 94 | 278 | 389 | 389 | 556 | 431 |
| 28 | 168 | 101 | 321 | 449 | 449 | 642 | 496 |
| 30 | 180 | 108 | 368 | 514 | 514 | 735 | 564 |
| 32 | 192 | 115 | 417 | 583 | 583 | 833 | 635 |
| 34 | 204 | 122 | 468 | 655 | 655 | 937 | 712 |
| 36 | 216 | 130 | 523 | 732 | 732 | 1050 | 800 |
| 38 | 228 | 137 | 581 | 812 | 812 | 1160 | 887 |
| 40 | 240 | 144 | 640 | 896 | 895 | 1280 | 1032 |
| 42 | 252 | 151 | 703 | 981 | 981 | 1400 | 1084 |
| 44 | 264 | 158 | 769 | 1080 | 1080 | 1540 | 1197 |
| 46 | 276 | 166 | 837 | 1170 | 1170 | 1680 | 1310 |
| 48 | 288 | 173 | 908 | 1270 | 1270 | 1810 | 1438 |
| 50 | 300 | 180 | 981 | 1370 | 1370 | 1960 | 1546 |
| 52 | 312 | 187 | 1060 | 1480 | 1480 | 2110 | 1661 |
| 54 | 324 | 194 | 1140 | 1590 | 1590 | 2270 | 1791 |
| 56 | 336 | 202 | 1220 | 1710 | 1710 | 2430 | 1926 |
| 58 | 348 | 209 | 1290 | 1810 | 1810 | 2600 | 2086 |
| 60 | 360 | 216 | 1380 | 1940 | 1940 | 2770 | 2249 |
| 62 | 372 | 223 | 1470 | 2060 | 2060 | 2940 | 2361 |
| 64 | 384 | 230 | 1560 | 2190 | 2190 | 3130 | 2516 |
| 66 | 396 | 238 | 1660 | 2310 | 2310 | 3300 | 2676 |
| 68 | 408 | 245 | 1750 | 2450 | 2450 | 3500 | 2885 |
| 70 | 420 | 252 | 1840 | 2580 | 2580 | 3690 | 3010 |
| 73 | 438 | 263 | 1990 | 2790 | 2790 | 3990 | 3274 |
| 76 | 456 | 274 | 2150 | 3010 | 3010 | 4300 | 3548 |
| 78 | 468 | 281 | 2260 | 3160 | 3160 | 4500 | 3737 |
| 81 | 486 | 292 | 2410 | 3380 | 3380 | 4820 | 4030 |
| 84 | 504 | 302 | 2580 | 3610 | 3610 | 5160 | 4334 |
| 87 | 522 | 313 | 2750 | 3850 | 3850 | 5500 | 4650 |
| 90 | 540 | 324 | 2920 | 4090 | 4090 | 5840 | 4976 |
| 92 | 552 | 331 | 3040 | 4260 | 4260 | 6080 | 5199 |
| 95 | 570 | 342 | 3230 | 4510 | 4510 | 6440 | 5544 |
| 97 | 582 | 349 | 3340 | 4680 | 4680 | 6690 | 5780 |
| 100 | 600 | 360 | 3530 | 4940 | 4940 | 7060 | 6143 |
| 102 | 612 | 367 | 3660 | 5120 | 5120 | 7320 | 6398 |
| 105 | 630 | 378 | 3850 | 5390 | 5390 | 7700 | 6773 |
| 107 | 642 | 385 | 3980 | 5570 | 5570 | 7960 | 7033 |
| 111 | 666 | 400 | 4250 | 5940 | 5940 | 8480 | 7569 |
| 114 | 684 | 410 | 4440 | 6230 | 6230 | 8890 | 7983 |
| 117 | 702 | 421 | 4650 | 6510 | 6510 | 9300 | 8409 |
| 120 | 720 | 432 | 4850 | 6810 | 6810 | 9720 | 8863 |
| 122 | 732 | 439 | 5000 | 7000 | 7000 | 9990 | 9143 |
| 124 | 744 | 446 | 5140 | 7200 | 7200 | 10280 | 9598 |
| 127 | 762 | 457 | 5350 | 7490 | 7490 | 10710 | 9908 |
| 130 | 780 | 468 | 5570 | 7800 | 7800 | 11140 | 10382 |
-Tempat Asal:China
-Nama Jenama:CHONGHONG
-Nama Produk: Rantai sauh pautan stud
-Bahan : AM1:U1 Q235 AM2:U2 CM490 AM3:U3 CM690
-Diameter: 1/2 inci hingga 2-3/4 inci atau 12.5mm hingga 70mm
-Anggaran berat (27.5M): 98KG hingga 3010KG
-Rawatan permukaan: Warna utama, Cat hitam, Bertar hitam atau Penyesuaian
-Warna: Hitam, Warna utama
-Teknologi : Dikimpal
-Permohonan:Marin
-Penggunaan: Digunakan untuk kegunaan marin penghantaran
-Pembungkusan: Kekili plastik, kadbod kertas, kotak kayu, beg goni dan baldi, kemudian letakkan pada palet atau mengikut keperluan pelanggan
Stud Link Anchor Chain & Accessories termasuk rantai sauh pautan stud, pautan penyambung, pusing, belenggu dan cangkuk rantai. Ia terutamanya diperbuat daripada keluli karbon atau keluli aloi berkekuatan tinggi dan dirawat haba untuk ketahanan dan rintangan lesu yang unggul. Dikilangkan mengikut piawaian antarabangsa seperti ISO 1704, ISO 4565 dan ASTM A689, rantai ini memenuhi keperluan kekuatan tegangan dan beban pecah yang ketat untuk aplikasi marin. Lazimnya digunakan dalam operasi perkapalan, luar pesisir dan tambatan, ia menyediakan penambatan dan pemindahan beban yang boleh dipercayai. Ciri-ciri utama termasuk kapasiti galas beban yang tinggi, rintangan kakisan (terutamanya apabila tergalvani) dan hayat perkhidmatan yang panjang dalam persekitaran marin yang keras.
EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
TIDAK
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT
SR










